


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM23 - 558 | 5495 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM23 - 557 | 8092 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM23 - 556 | 9508 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM23 - 555 | 7086 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM23 - 554 | 9798 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM23 - 553 | 3024 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM23 - 552 | 0859 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM23 - 551 | 6591 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM23 - 550 | 4258 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM23 - 549 | 9406 | 
                    
    
                    
                
                